令和7年度 校納金(学費)について
校納金(令和7年度入学生予定)
保育総合コース
第1部 | 入学手続時 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 |
入学金 | 250,000 | |||
授業料 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
課程履修費 (実習費) | 50,000 (幼稚園教諭) | 70,000 (保育士資格) | ||
諸経費 ※1 | 6,610 | 5,000 | ||
卒業経費・同窓会費 ※2 | 32,000 | 53,000 | ||
授業料等計 | 736,610 | 430,000 | 537,000 | 483,000 |
1年次 計 | 1,166,610 | 2年次 計 | 1,020,000 | |
合計 | 2,186,610 |
保育士コース
第1部 | 入学手続時 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 |
入学金 | 250,000 | |||
授業料 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
課程履修費 ※3 (実習費) | 70,000 (保育士資格) | |||
諸経費 ※1 | 6,610 | 5,000 | ||
卒業経費・同窓会費 ※2 | 32,000 | 53,000 | ||
授業料等計 | 686,610 | 430,000 | 537,000 | 483,000 |
1年次 計 | 1,116,610 | 2年次 計 | 1,020,000 | |
合計 | 2,136,610 |
保育アフタヌーンコース
第1部 | 入学手続時 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 |
入学金 | 250,000 | |||||
授業料 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
施設費 | 67,000 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | 66,600 |
課程履修費 ※3 (実習費) | 70,000 (保育士資格) | |||||
諸経費 ※1 | 7,340 | 5,000 | 5,000 | |||
卒業経費・同窓会費 ※2 | 32,000 | 53,000 | ||||
授業料等計 | 544,340 | 286,600 | 291,600 | 356,600 | 323,600 | 339,600 |
1年次 計 | 830,940 | 2年次 計 | 648,200 | 3年次 計 | 663,200 | |
合計 | 2,142,340 |
※1 諸経費:オリエンテーション費、学生災害傷害保険料
※2 卒業経費・同窓会費:卒業記念品費、卒業行事費、同窓会入会費、同窓会会費
※3 幼稚園教諭2種免許を取得希望をする場合は、1年次後期に課程履修費50,000円が必要となります
* 入学に際して、フォーマルスーツ代(約4万円)が必要となります。
* 教科書代や教材費等が約10万必要(2年間・3年間)が必要となります。
* 学外研修費:学外研修Ⅰ1年生(長野3泊4日)・学外研修Ⅱ2年生(北海道6泊7日)を希望する場合は、別途研修費が必要となります
* 在学中に改訂される場合があります
本校は、高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)の対象校ではありません
校納金や奨学金に関するご質問やご相談は下記まで
03-5476-8811 9時から18時(日曜・祝祭日を除く)
問い合わせページもご活用下さい。